As Centrais Misturadoras Horizontais Série HN, incorporam a experiência de mais de 45 anos
em técnicas de mistura. Dependendo das exigências, a série tipo HN é equipada com um
misturador planetário ou de duplo eixo. Durante o planejamento da instalação, foi aplicada considerando
de grande importância, o acesso facilitado a manutenção. Além disso, o espaço bem dimensionado
permite que a central seja disponibilizada em uma grande variedade através de um sistema modular.
As Centrais Misturadoras Horizontais Série HN podem ser entregues totalmente montada por nossas
unidades, ou como uma unidade parcialmente montada, por exemplo, para exportação, com
componentes fabricados no local.
As Centrais Misturadoras Horizontais Série HN foram projetadas como Centrais fixas ou semi-móveis
sem fundação.
| Tamanho Do Misturador (Quantidade De Enchimento/Concreto Compactado) | HN 3,0 | HN 4,0 | HN 5,0 | |
| Misturador de Duplo Eixo* | 4.5/3.0 | 6.00/4.00 | 7.5/5.0 | |
| Capacidade (Concreto Compactado com 30 segundos de mistura) | 120 | 150 | 180 | |
| Capacidade Máxima (Concreto Compactado) | 150 | 180 | 200 | |
| Altura da Discarga de Concreto | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| Altura da Plataforma do Misturador | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
| Sistema de Pesagem de Agregado/In-line Silo | 7,500 | 10,000 | 12,500 | |
| Sistema de Pesagem de Cimento | 1,500 | 2,100 | 2,500 | |
| Sistema de Pesagem de Água | 800 | 1,125 | 1,500 | |
| Silos In-line com Compartimentos | 4-8 | 4-8 | 4-8 | |
| Compartimento de Agregados com 3.5 ou 4.0 m | 32/36 | 32/36 | 36/45 | |
| Tipos de Agregado | 4-8 | 4-8 | 4-8 | |
| Tipos de Cimento | 7 | 7 | 7 | |
| Conexão de Água | 80 | 80 | 80 | |
| Pressão da Água em Operação | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |
| Potência Instalada de Carregamento (aprox.) | 250 | 275 | 300 |
*Opcionalmente, as centrais horizontais misturados série HN, podem ser montados com o misturador de duplo eixo horizontal marca BHS Sonthofen