Carácter | |
PERFORMANCE | |
Caudal Teórico | 1-15 / 1-12,5 / 1-15 m³/h |
Presión máx. de salida | 120 / 110 / 70 bar |
Sistemas de Válvulas | STVE-S / STVE-L / S-ROCK |
Tamaño máx. de sólidos | 20 / 40 / 30 mm |
DIMENSIONES | |
Longitud | 3.000 / 3.400 / 2.500 mm |
Ancho | 700 / 1.000 / 1.000 mm |
Altura | 900 / 1.200 / 1.050 mm |
Peso aprox. | 1.250 / 1.750 / 1.150 kg |
© Copyright SCHWING-Stetter Brasil 2018
Fábrica
Rod. Fernão Dias, km 56
Bairro Terra Preta
CEP 07661-000 - Mairiporã - SP
11 4486-8500
Filial Santa Catarina
Rua Manoel Campos Bicudo, 84 - Galpão 6
Bairro Nova Esperança
CEP 88336-330 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
filialsc@schwingstetter.com.br
47 2122-8591